|
Основной список валют
Наименование валюты |
Курс |
Единиц |
Букв. код |
Цифр. код |
Австралийский доллар | 58,3830 | 1 | AUD | 036 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104,5747 | 1 | GBP | 826 |
| | | | |
Датская крона | 12,0624 | 1 | DKK | 208 |
Доллар США | 73,7532 | 1 | USD | 840 |
Евро | 89,6691 | 1 | EUR | 978 |
Казахстанских тенге | 17,7468 | 100 | KZT | 398 |
Канадский доллар | 58,6507 | 1 | CAD | 124 |
Норвежских крон | 87,3408 | 10 | NOK | 578 |
СДР (специальные права заимствования) | 106,4974 | 1 | XDR | 960 |
Сингапурский доллар | 55,8779 | 1 | SGD | 702 |
Турецкая лира | 10,3542 | 1 | TRY | 949 |
Украинских гривен | 26,4107 | 10 | UAH | 980 |
Шведских крон | 89,0449 | 10 | SEK | 752 |
Швейцарский франк | 81,3425 | 1 | CHF | 756 |
Японских иен | 69,8520 | 100 | JPY | 392 |
По данным Центрального банка Российской Федерации на 25.02.2021
версия для печати отправить по почте обсудить
|
|
— Полный список
Компании
Деревообработка
Металлургия
Машиностроение
Энергетика
Химическая промышленность
Агропром
Юридические услуги
Банки
Финансовые услуги
Бухгалтерские услуги
|
| |
|
| |