|
Основной список валют
| Наименование валюты |
Курс |
Единиц |
Букв. код |
Цифр. код |
| Австралийский доллар | 28,3113 | 1 | AUD | 036 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,7641 | 1 | GBP | 826 |
| Белорусских рублей | 10,2039 | 1000 | BYR | 974 |
| Датских крон | 52,7898 | 10 | DKK | 208 |
| Доллар США | 30,8873 | 1 | USD | 840 |
| Евро | 39,2948 | 1 | EUR | 978 |
| Казахских тенге | 20,9398 | 100 | KZT | 398 |
| Канадский доллар | 29,5318 | 1 | CAD | 124 |
| Норвежских крон | 49,8391 | 10 | NOK | 578 |
| СДР (специальные права заимствования) | 46,7309 | 1 | XDR | 960 |
| Сингапурский доллар | 22,9645 | 1 | SGD | 702 |
| Турецкая лира | 20,4241 | 1 | TRY | 949 |
| Украинских гривен | 38,9401 | 10 | UAH | 980 |
| Шведских крон | 42,2853 | 10 | SEK | 752 |
| Швейцарский франк | 30,6878 | 1 | CHF | 756 |
| Японских иен | 36,9642 | 100 | JPY | 392 |
По данным Центрального банка Российской Федерации на 09.09.2010
версия для печати отправить по почте обсудить
|
|
— Полный список
Компании
Деревообработка
Металлургия
Машиностроение
Энергетика
Химическая промышленность
Агропром
Юридические услуги
Банки
Финансовые услуги
Бухгалтерские услуги
|
| |
|
| |